Hoved menu:
Udrykninger
Udryknings nr. |
Dato |
Tid |
Melding |
53 | 22.12.11 | 13.26 | Færdselsuheld med mindre forurening |
52 | 21.12.11 | 10.59 | Færdselsuheld, brand i bil |
51 | 18.12.11 | 12.46 | Brand i villa/rækkehus |
50 | 29.11.11 | 09.01 | Brand i landbrugsredskab |
49 | 22.11.11 | 15.35 | Redning - Fastklemt i maskine |
48 | 19.11.11 | 02.45 | Færdselsuheld med fastklemte |
47 | 15.11.11 | 10.22 | Redning - Fastklemt i maskine |
46 | 11.11.11 | 16.42 | Brand i etageejendom |
45 | 11.11.11 | 14.29 | Mindre Forurening |
44 | 05.11.11 | 18.35 | Mindre Forurening |
43 | 19.10.11 | 08.31 | Mindre Forurening |
42 | 14.10.11 | 13.01 | Færdselsuheld med fastklemte |
41 | 01.10.11 | 00.00 | Brand i bil i det fri |
40 | 27.09.11 | 18.11 | Mindre bygningsbrand |
39 | 25.08.11 | 16.34 | Brand i landbrugsredskab |
38 | 12.08.11 | 21.54 | Brand i bil i det fri |
37 | 10.08.11 | 18.36 | Mindre bygningsbrand |
36 | 05.08.11 | 16.31 | Brand i bil i det fri |
35 | 29.07.11 | 15.47 | Brand i industribygning |
34 | 28.07.11 | 12.47 | Færdselsuheld med fastklemte, brandfare personbil |
33 | 25.07.11 | 08.00 | Færdselsuheld med fastklemte |
32 | 14.07.11 | 02.30 | Mindre bygningsbrand |
31 | 09.07.11 | 22.31 | Mindre bygningsbrand |
30 | 25.06.11 | 11.29 | Naturbrand lille |
29 | 12.06.11 | 22.19 | Brand i affaldsoplag i det fri |
28 | 01.06.11 | 17.28 | Færdselsuheld med fastklemte/Brand i bil i det fri |
27 | 29.05.11 | 11.32 | Kontrol af flydespærring |
26 | 28.05.11 | 19.30 | Større Forurening |
25 | 28.05.11 | 17.07 | Mindre Forurening |
24 | 16.05.11 | 10.54 | Mindre Forurening |
23 | 13.05.11 | 07.19 | Naturbrand, lille naturbrand |
22 | 08.05.11 | 14.59 | Røg fra 2 sveller |
21 | 07.05.11 | 13.10 | Mindre bygningsbrand |
20 | 28.04.11 | 13.59 | Mindre forurening ved færdselsuheld |
19 | 25.04.11 | 15.20 | Naturbrand, skovbrand |
18 | 17.04.11 | 20.21 | Brand i affaldsoplag i det fri |
17 | 09.04.11 | 14.45 | Mindre Forurening ved Færdselsuheld |
16 | 04.04.11 | 20.21 | Brand i gård med dyr |
15 | 03.04.11 | 05.21 | Assistance med Autosprøjte |
14 | 16.03.11 | 13.18 | Redning - Fastklemte i maskine |
13 | 13.03.11 | 22.31 | Brand i lastbil |
12 | 07.03.11 | 01.19 | Mindre bygningsbrand |
11 | 05.03.11 | 10.28 | Brand i bil i det fri |
10 | 28.02.11 | 14.54 | ABA - Ældrecenter |
9 | 16.02.11 | 08.50 | Mindre forurening |
8 | 15.02.11 | 19.53 | Brand i landbrugsredskab |
7 | 07.02.11 | 12.05 | Brand i skorsten |
6 | 31.01.11 | 12.52 | Brand i bil under tag |
5 | 19.01.11 | 09.08 | Færdselsuheld med fastklemte |
4 | 08.01.11 | 19.31 | Pumpearbejde |
3 | 07.01.11 | 14.16 | Færdselsuheld med fastklemte |
2 | 05.01.11 | 15.40 | Mindre bygningsbrand |
1 | 05.01.11 | 08.52 | Færdselsuheld med fastklemte |
Undermenu: